10 최고의 장소에서 은퇴 Oregon

자연 산책로에서 Oregon

은퇴할 때 오레곤,최고를 즐길 수 있는 퍼시픽 노스웨스트를 제공하고 있습니다. 온화한 날씨와 숭고한 풍경은 활동적인 성인이 나가서 대자연을 쉽게 탐험 할 수있게합니다. 이 주에서 번성하는 도시는 기발한 커피 숍에서 훌륭한 커피를 제공하고 독특한 문화를 자랑합니다.오레곤에서 편안하게 은퇴,당신은 비용을$36,000$56,000 년 사이 가질 계획해야한다.

City Name People Over 65 Violent Crimes Property Crimes Access to Doctors Median Home Price
Ontario 17.3% 6 579 1 $114,800
Pendleton 13.7% 46 454 0 $155,100
Klamath Falls 15.2% 97 753 1 $155,600
Hermiston 11.7% 44 588 0 $156,500
Lebanon 19.3% 37 483 3 $159,900
La Grande 15.3% 13 268 0 $162,100
Prineville 19.9% 43 371 1 $164,300
Independence 8.2% 126 1,702 3 $174,000
Coos Bay 22% 48 789 1 $178,300
Woodburn 14.7% 113 966 6 $179,400
Cottage Grove 15.9% 28 416 3 $180,000
Roseburg 22.8% 60 1,342 1 $188,300
Springfield 13.6% 186 2,127 3 $189,700
The Dalles 20% 35 475 1 $191,600
Dallas 21.4% 46 494 1 $205,000
Albany 15.3% 117 1,773 3 $204,700
St. Helens 12.6% 23 206 3 $206,800
Monmouth 8.2% 14 144 3 $215,600
Grants Pass 19.3% 156 1,350 1 $219,500
Salem 13.9% 736 7,199 4 $223,200
Cornelius 8.7% 32 297 8 $235,800
Keizer 15.4% 88 895 4 $235,900
McMinnville 17.7% 86 1,065 2 $237,300
Central Point 16.9% 36 464 3 $238,900
Newport 25% 30 351 0 $239,600
Redmond 15.9% 75 1,118 2 $242,200
Medford 17.3% 409 4,472 3 $244,700
Sandy 11.5% 16 190 6 $259,700
Gresham 13.4% 473 3,824 13 $267,000
Silverton 17% 13 216 3 $269,200
Gladstone 15.3% 25 332 13 $274,300
Eugene 15.4% 673 5,523 3 $272,000
Forest Grove 13.9% 42 435 4 $280,500
Troutdale 10.2% 40 438 12 $282,500
Newberg 13.4% 39 347 9 $283,500
Milwaukie 16.2% 37 311 16 $291,300
Canby 16.1% 46 262 12 $298,000
Covallis 12.1% 96 2,013 2 $305,100
Hillsboro 10.3% 287 2,013 10 $315,100
Oregon City 14.8% 136 871 13 $329,100
Beaverton 12.7% 189 2,040 16 $352,000
Bend 16.5% 171 2,117 2 $363,200
Tigard 14.6% 114 1,558 15 $375,100
Sherwood 8.8% 12 101 14 $338,800
Tualatin 11% 60 729 15 $397,300
Portland 12.3% 3,440 36,815 16 $383,600
Winsonville 13.8% 37 471 13 $404,800
Ashland 22% 39 703 3 $428,100
West Linn 15.7% 25 236 13 $465,000
Happy Valley 10.3%

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.